Artikelkarte: Relevante Felder
Auf der Artikelkarte in BC sind folgende Standard-Felder für den Webshop relevant:
| Feld | Feld technisch | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nr. | No. | Artikelnummer |
| Beschreibung | Description | Artikelbeschreibung |
| Basiseinheitencode | Base Unit of Measure | Basis Mengeneinheit, i.d.R. „STK“ für „Stück“ |
| Gesperrt | Blocked | Gesperrt-Flag. Diese Artikel werden im Webshop nicht angezeigt |
| VK-Preis | Unit Price | Artikelpreis: wird als Basispreis verwendet, wenn keine kundenspezifischen Preise gewünscht sind |
| Artikelrabattgruppe | Item Disc. Group | Wird beim Berechnen des kundenspezifischen Preises berücksichtigt |
| Verkaufseinheiten-code | Sales Unit of Measure | Verkaufseinheit |
| Verkauf gesperrt | Sale blocked | Verkauf gesperrt Flag. Diese Artikel werden im Webshop angezeigt, dürfen aber nicht bestellt werden |
Ausserdem gibt es im Register Webshop Integration weitere relevante Felder:

| Feld | Feld technisch | Beschreibung |
|---|---|---|
| Sortimentsartikel | Assortment Item | Wird vom System automatisch berechnet, sobald ein Artikel in der Sortiments-Gruppierung enthalten ist Das Flag wird durch die Funktion "WS Sortimentsartikel neu berechnen" auf der Artikelliste berechnet und gesetzt. |
| Anz. WS Kategroiebez. | Zeigt die Anzahl Artikelbeziehungen an. Sie sehen hier auf einen Blick unter welchen Kategorien dieser Artikel im Webshop überall zu finden ist. | |
| Anz. Ersatzartikel | Zeigt die Anzahl der für diesen Artikel verfügbaren Ersatzartikel an. Ersatzartikel werden im Webshop angezeigt, wenn dieser Artikel nicht mehr verfügbar ist | |
| Anz. Artikelbeziehungen | Dieses Feld muss Projektspezifisch implementiert werden. Es erlaubt besondere Beziehungstypen unter gewissen Artikeln abzubilden. |
|
| Aktionsartikel | Special Offer | Flag für Darstellung des Icon Aktion im Webshop
|
| Neu im Sortiment | New Item | Flag für Darstellung des Icon New im Webshop
|
| Lagersignalgruppe | Stock Signal Category | Zuordnung zu einer Gruppe für die Berechnung der Ampel im Webshop 🡪 Weitere Informationen: Siehe Kapitel Lagersignalkategorien |
| Standard Webshop Gruppe | Webshop Group | Zuordnung des Artikels zu Webshop Gruppe/n. Ein Artikel kann
mehreren Webshop Gruppen zugeordnet werden. Eine Gruppe muss jedoch als
**Standard-Gruppe** definiert werden, diese wird auf der Artikelkarte
angezeigt. Wenn im Webshop nach einem Artikel gesucht wird, dann kann
nur eine Webshop Gruppe angezeigt werden und das ist die Standard
Webshop Gruppe. 🡪 Weitere Informationen: Siehe Kapitel Sortiment |
| Anz. Hersteller | Webshop Manufacturer | Hier können Sie ein oder mehrere Hersteller einem Artikel zuweisen |

