Kalender und Erfassungsstatus
Monatsansicht
Der Kalender zeigt einen kompletten Monat und den Status der Zeiterfassung pro Tag. Mit Vor-/Zurück wechseln Sie den Monat. Mit dem Klick auf einen Tag, kann der entsprechende Tag ausgewählt werden.

Status je Tag
| Status | Projektzeit | Präsenzzeit | Visuell |
|---|---|---|---|
| Offen | Keine Zeitbuchungen vorhanden | Keine Zeitbuchungen vorhanden | ![]() |
| Teilweise erfasst | Buchungen vorhanden, aber unter Soll-Zeit | Buchungen vorhanden, aber unter Soll-Zeit oder Projektzeit nicht innerhalb Präsenztoleranz | ![]() |
| Komplett erfasst | Soll-Zeit erreicht, aber nicht registriert | Soll-Zeit erreicht und Projektzeit innerhalb Präsenztoleranz, aber nicht registriert | ![]() |
| Registriert | Alle Buchungen final registriert/gebucht | Alle Buchungen final registriert/gebucht | ![]() |
| Absenz | Absenz erfasst | Absenz erfasst | ![]() |
Interaktionen
Klick auf Tag: Auswahl des Tages, Laden der Einträge in Formulare/Listen
Rechtsklick: Tag kopieren / Tag einfügen / Datensatz erstellen
Tag kopieren -
Tag einfügen
Datensatz erstellen





