Cockpit
Alle registrierten Projektzeiten erscheinen im Projektzeit Cockpit:

Hier können die rapportieren Leistung vor der Verrechnung kontrolliert und bei Bedarf korrigiert werden.
Übersicht über die verschiedenen Felder und Funktionen
Filter

| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Projektnr. | Ermöglicht die Auswahl des gewünschten Projekts |
| Beschreibung | Zeigt die Projektbeschreibung des gewählten Projekts an |
| Rech. an Deb.-Nr. | Zeigt die Debitorennummer des Rechnungsdebitors an. |
| Rech. an Name | Zeigt den Debitornamen des Rechnungsdebitors an. |
| Verantwortlich | Zeigt den Projektleiter an |
| Anzeigen | Ermöglich die Auswahl von: Alle – zeigt alle PDM Zeilen anzeigen Nicht fakturiert – zeigt alle noch nicht fakturierten PDM Zeilen an Fakturiert – zeigt die bereits fakturierten PDM Zeilen an. |
| Fakturierbar (Erfasst) | Zeigt den Betrag alle "fakturierbaren" Zeilen, welche noch nicht registriert und verrechnet wurden. |
| Nicht fakturierbar (Erfasst) | Zeigt den Betrag alle "nicht fakturierbaren" Zeilen, welche noch nicht registriert und verrechnet wurden. |
| Fakturierbar (Cockpit) | Zeigt den Betrag alle "fakturierbaren" Zeilen, welche noch nicht verrechnet wurden. |
| Nicht fakturierbar (Cockpit) | Zeigt den Betrag alle "nicht fakturierbaren" Zeilen, welche noch nicht verrechnet wurden. |
| Fakturiert (Cockpit) | Zeigt den Betrag alle "fakturierbaren" Zeilen, welche bereits verrechnet wurden. |
| Nicht Fakturiert (Cockpit) | Zeigt den Betrag alle "nicht fakturierbaren" Zeilen, welche bereits verrechnet wurden. |
Cockpitzeilen

| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Fakturierbar | Die mit einem Flag ( ) versehenen Zeilen wurden
vom Mitarbeiter als "Fakturierbar" markiert. |
| Fakturierbar (Cockpit) | Die mit einem Flag ( ) versehenen Zeilen werden
dem Kunden verrechnet. Kann anderen Wert haben als den vom Mitarbeiter
erfasst. |
| Abwarten | Die mit einem Flag ( ) versehenen Zeilen sollen
noch nicht verrechnet werden. |
| Referenz | Referenznr. falls diese in der PDM Zeile erfasst wurde. |
| Menge | Die Menge, welche dem Kunden verrechnet werden soll |
| Einheit | Mengeneinheit |
| Korrekturmenge | Menge, die dem Kunden mehr oder weniger verrechnet werden soll |
| Menge (Cockpit) | Menge, welche dem Kunden verrechnet wird (Menge – Korrekturmenge). |
| Projekt gebucht | Zeigt, ob die PDM Zeile bereits auf das Projekt gebucht wurde. |
| Fakturiert | Zeigt, ob die PDM Zeile bereits fakturiert wurde (Rechnung erstellt) |
| Rechnung gebucht | Zeigt, ob die PDM Zeile bereits fakturiert wurde (Rechnung verbucht) |
Menüband

| Menüoption | Beschreibung |
|---|---|
| Buchen / Korrigieren | Wurden Zeilen geändert, welche Projektposten verändern/generieren, dann müssen diese neu gebucht werden. |
| Rechnung erstellen | Funktion für die Erstellung der Debitorenrechnung |
| Zeilen Buchen / Korrigieren | Wurden Zeilen geändert, welche Projektposten verändern/generieren, dann müssen diese neu gebucht werden. |
| Projektposten | Öffnet den Projektposten der ausgewählten Cockpitzeile |
| Verkaufsrechnung | Erstellt eine neue Verkaufsrechnung basierend auf den Cockpitdaten. |
| Bemerkung | Öffnet die Bemerkungen der gewählten Cockpitzeile |
| Leistungsnachweis | Ermöglicht den Druck des Leistungsnachweises |
| Projektübersicht | Report zur Auswertung Budget/Ist-Vergleich |
Infoboxen
| Menüoption | Beschreibung |
|---|---|
Details
|
Zeigt Informationen der Projektplanzeile an. |
Bemerkungen
|
Zeigt die erfassten Bemerkungen der gewählten Cockpitzeile |
Überprüfung nicht verbuchte Leistungen
Bevor die Leistungen fakturiert werden, sollte überprüft werden, ob im jeweiligen Projekt alle Leistungen des entsprechenden Zeitraums verbucht wurden. Dies kann direkt auf dem Cockpit oder mittels Report gemacht werden.
Auf dem Cockpit zeigen die Felder "Fakturierbar (Erfasst)" und "Nicht Fakturierbar (Erfasst)" die erfassten PDM Zeilen des Projekts an, welche noch nicht registriert wurden.

Mitarbeiter können auch selbst überprüfen, ob sämtliche erfassten Zeilen resistiert sind. Dies kann über den Report "Detaillierte Arbeitszeit" aus der Leistungserfassung gemacht werden:

) versehenen Zeilen wurden
vom Mitarbeiter als "Fakturierbar" markiert.
