Register Zeiterfassung
Die Einrichtungen auf dem Register Zeiterfassung dienen der Information, nur bei Verwendung der Zeit-/Leistungserfassung haben die Felder auch eine funktionale Aufgabe.
| Feld | Beschreibung/Inhalt |
|---|---|
| Distanz | Hier können Sie die Distanz in KM erfassen. Der erfasste Wert wird bei der Zeiterfassung automatisch vorgeschlagen, wenn auf eine Planzeile mit verknüpfter Arbeitstypencode vom Zeiterfassungstyp Distanz rapportiert wird
|
| Reisezeit | Hier können Sie Reisezeit in h erfassen. Der erfasste Wert wird bei der Zeiterfassung automatisch vorgeschlagen, wenn auf eine Planzeile mit verknüpfter Arbeitstypencode vom Zeiterfassungstyp Reisezeit rapportiert wird |
| Wegpauschale | Hier können Sie die Distanz in KM erfassen. Der erfasste Wert wird bei der Zeiterfassung automatisch vorgeschlagen, wenn auf eine Planzeile mit verknüpfter Arbeitstypencode vom Zeiterfassungstyp Wegpauschale rapportiert wird |
| Internes Projekt | Reines Informationsfeld – kann als Filterkriterium verwendet werden. |
| Zeit Bemerkung notwendig | Wird dieses Feld aktiviert, wird in der Projektzeiterfassung automatisch der Texteditor geöffnet damit der Mitarbeiter seine Tätigkeit beschreiben kann. Es erfolgt keine Vorbelegung des Textes anhand der Projektplanzeile oder des Arbeitstyps. Diese Einrichtung erfolgt pro Projekt und wird auf die zugehörigen Projektaufgaben vererbt. Bei Bedarf können einzelne Projektaufgaben von dieser Funktion ausgeschlossen werden. |
