Kalkulation Filter/Optionen
Im Bereich des Kalkulationskopfes (Register Allgemein) können Sie beliebig die angezeigten Werte im Matrix-Bereich beeinflussen, indem Sie die Filter nach Wunsch verändern. Business Central berechnet jeweils sofort die neuen Werte anhand der von Ihnen gesetzten Kriterien. Folgende Filter sind möglich:

| Feld | Beschreibung/Inhalt |
|---|---|
| Projektschema | Das Projektschema bestimmt die Anzahl und Art der Zeilen im Kalkulationsschema. Das Projektschema wird gemäss den Einrichtungen auf dem Projektcockpit automatisch abgefüllt (Default). |
| Spaltenlayoutname | Das Spaltenlayout bestimmt die Anzahl und Art der Spalten. Wählen Sie das entsprechende Layout aus. |
| Datum Filter | Das Feld „Datum Filter“ filtert alle Werte auf den von Ihnen definierten Zeitraum (Budget / Prognose / Ist). Der Standartwert ist Start Buchhaltungsperiode bis Ende des übernächsten Jahres (Arbeitsdatum + 2 Jahre). |
| Projektnr. Filter | Dieses Feld erlaubt Ihnen, die Zahlen auf ausschliesslich 1 Projekt einzuschränken (auch eine ODER-Kombination ist möglich: P00010|P00050). Über den Assist-Button (…) können Sie beliebig viele Projekte auswählen, die Filter-Bedingung wird im Anschluss automatisch generiert. |
| Anzeige in Währung | Erfassen Sie eine Währung aus Ihrer Währungstabelle. Nach der Eingabe eines Währungscodes werden sämtliche Werte in die gewünschte Währung umgerechnet. Als Basis für die Umrechnung gelten die hinterlegten Wechselkurse in der Währungstabelle. Hinweis: Die Werte werden immer gemäss Wechselkurs der Tabelle Währung umgerechnet – auch wenn ein Posten ursprünglich in der ausgewählten Währung verbucht wurde! |
| Sammelprojektnr. Filter | Filtermöglichkeit aller Projekte mit der gleichen Sammelprojektnummer (Auswertung des Gesamtprojekts) |
| Projektstruktur | Filtermöglichkeit auf die Projektstruktur. |
| Projekttyp Filter | Filtermöglichkeit auf alle Projekte mit dem gleichen Projekttyp |
| Status Filter | Filtermöglichkeit auf Projektstatus (z.B. alle Projekte im Status „offen“) |
| Projekt Abgesagt Filter | Filtermöglichkeit auf abgesagte Projekte |
| Projektleiter Filter | Filtermöglichkeit auf alle Projekte mit dem gleichen Projektleiter |
Sämtliche Filter werden als UND-Verbindung kombiniert!