Sales Line
Die API stellt Verkaufszeilen (Sales Lines) aus Microsoft Dynamics 365 Business Central zur Verfügung.
Basis-URL
Allgemeine Informationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| APIPublisher | logico |
| APIGroup | project |
| APIVersion | v1.0 |
| Entity Name | salesLine |
| Entity Set Name | salesLines |
| Quelle | Sales Line |
| OData Key | systemId |
Endpunkte
GET /salesLines
POST /salesLines
PATCH /salesLines({systemId})
DELETE /salesLines({systemId})
Felder (Response)
| Feldname | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| systemId | GUID | System-ID |
| documentType | Enum | Belegtyp |
| projectNo | Text | Projekt-Nr. |
| documentNo | Text | Belegnummer |
| lineNo | Integer | Zeilennummer |
| type | Enum | Typ |
| no | Text | Nr. |
| description | Text | Beschreibung |
| unitOfMeasure | Text | Einheit |
| quantity | Decimal | Menge |
| outstandingQuantity | Decimal | Offene Menge |
| amount | Decimal | Betrag |
| amountIncludingVAT | Decimal | Betrag inkl. MwSt. |
| lineDiscountAmount | Decimal | Zeilenrabatt |
| unitPrice | Decimal | Stückpreis |
| unitCost | Decimal | Einstandspreis |
Sub-Entity: Dimension Set Lines
GET /salesLines({systemId})/dimensionSetLines