Sales Line Archive
Die API stellt archivierte Verkaufszeilen (Sales Line Archives) aus Microsoft Dynamics 365 Business Central zur Verfügung.
Basis-URL
Allgemeine Informationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| APIPublisher | logico |
| APIGroup | project |
| APIVersion | v1.0 |
| Entity Name | salesLineArchive |
| Entity Set Name | salesLineArchives |
| Quelle | Sales Line Archive |
| OData Key | systemId |
Endpunkte
GET /salesLineArchives
POST /salesLineArchives
PATCH /salesLineArchives({systemId})
DELETE /salesLineArchives({systemId})
Felder (Response)
| Feldname | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| systemId | GUID | System-ID |
| documentType | Enum | Belegtyp |
| projectNo | Text | Projekt-Nr. |
| documentNo | Text | Belegnummer |
| docNoOccurrence | Integer | Belegnummer-Vorkommen |
| versionNo | Integer | Versionsnummer |
| lineNo | Integer | Zeilennummer |
| type | Enum | Typ |
| no | Text | Nr. |
| description | Text | Beschreibung |
| unitOfMeasure | Text | Einheit |
| quantity | Decimal | Menge |
| outstandingQuantity | Decimal | Offene Menge |
| amount | Decimal | Betrag |
| amountIncludingVAT | Decimal | Betrag inkl. MwSt. |
| lineDiscountAmount | Decimal | Zeilenrabatt |
Sub-Entity: Dimension Set Lines
GET /salesLineArchives({systemId})/dimensionSetLines