Sales Header
Die API stellt Verkaufsbelege (Sales Headers) aus Microsoft Dynamics 365 Business Central zur Verfügung.
Basis-URL
Allgemeine Informationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| APIPublisher | logico |
| APIGroup | project |
| APIVersion | v1.0 |
| Entity Name | salesHeader |
| Entity Set Name | salesHeaders |
| Quelle | Sales Header |
| OData Key | systemId |
Endpunkte
GET /salesHeaders
POST /salesHeaders
PATCH /salesHeaders({systemId})
DELETE /salesHeaders({systemId})
Felder (Response)
| Feldname | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| systemId | GUID | System-ID |
| documentType | Enum | Belegtyp |
| no | Text | Belegnummer |
| projectNo | Text | Projekt-Nr. |
| sellToCustomerNo | Text | Sell-to Customer |
| billToCustomerNo | Text | Bill-to Customer |
| orderDate | Date | Auftragsdatum |
| postingDate | Date | Buchungsdatum |
| documentDate | Date | Belegdatum |
| currencyCode | Text | Währungscode |
| currencyFactor | Decimal | Währungsfaktor |
| salesPersonCode | Text | Verkäufercode |
| amount | Decimal | Betrag |
| amountIncludingVAT | Decimal | Betrag inkl. MwSt. |
Sub-Entity: Dimension Set Lines
GET /salesHeaders({systemId})/dimensionSetLines