Sales Credit Memo Line
Die API stellt Verkaufsgutschriftenzeilen (Sales Credit Memo Lines) aus Microsoft Dynamics 365 Business Central ausschliesslich lesend zur Verfügung.
Basis-URL
Allgemeine Informationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| APIPublisher | logico |
| APIGroup | project |
| APIVersion | v1.0 |
| Entity Name | salesCreditMemoLine |
| Entity Set Name | salesCreditMemoLines |
| Quelle | Sales Cr.Memo Line |
| OData Key | systemId |
Endpunkte
GET /salesCreditMemoLines
GET /salesCreditMemoLines({systemId})
Felder (Response)
| Feldname | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| systemId | GUID | System-ID |
| postingDate | Date | Buchungsdatum |
| documentNo | Text | Belegnummer |
| projectNo | Text | Projekt-Nr. |
| lineNo | Integer | Zeilennummer |
| type | Enum | Typ |
| no | Text | Nr. |
| description | Text | Beschreibung |
| locationCode | Text | Lagerort |
| unitOfMeasure | Text | Einheit |
| quantity | Decimal | Menge |
| amount | Decimal | Betrag |
| amountIncludingVAT | Decimal | Betrag inkl. MwSt. |
| shortcutDim1Code | Text | Shortcut Dimension 1 |
| shortcutDim2Code | Text | Shortcut Dimension 2 |
| itemCategoryCode | Text | Artikelkategorie |
Sub-Entity: Dimension Set Lines
GET /salesCreditMemoLines({systemId})/dimensionSetLines