Resource
Die API stellt Ressourcen (Resources) aus Microsoft Dynamics 365 Business Central zur Verfügung. Change Tracking ist aktiviert, Datensätze können per Delayed Insert erstellt werden.
Basis-URL
Allgemeine Informationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| APIPublisher | logico |
| APIGroup | project |
| APIVersion | v1.0 |
| Entity Name | resource |
| Entity Set Name | resources |
| Quelle | Resource |
| OData Key | systemId |
Endpunkte
GET /resources
POST /resources
PATCH /resources({systemId})
DELETE /resources({systemId})
Felder (Response)
| Feldname | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| systemId | GUID | System-ID |
| no | Text | Ressourcennummer |
| displayName | Text | Anzeigename |
| jobTitle | Text | Funktion |
| resourceGroupNumber | Text | Ressourcengruppe |
| baseUnitOfMeasure | Text | Basiseinheit |
| Text | ||
| annualHolidaysH | Decimal | Jahresferien (Stunden) |
| lastModifiedDateTime | DateTime | Letzte Änderung |
| globalDim1Code | Text | Globale Dimension 1 |
| globalDim2Code | Text | Globale Dimension 2 |
| blocked | Boolean | Gesperrt |
Sub-Entity: Default Dimensions
GET /resources({systemId})/defaultDimensions