Item Ledger Entry
Die API stellt Lagerposten (Item Ledger Entries) aus Microsoft Dynamics 365 Business Central ausschliesslich lesend zur Verfügung.
Basis-URL
Allgemeine Informationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| APIPublisher | logico |
| APIGroup | project |
| APIVersion | v1.0 |
| Entity Name | itemLedgerEntry |
| Entity Set Name | itemLedgerEntries |
| Quelle | Item Ledger Entry |
| OData Key | systemId |
Endpunkte
GET /itemLedgerEntries
GET /itemLedgerEntries({systemId})
Felder (Response)
| Feldname | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| systemId | GUID | Eindeutige System-ID |
| entryNo | Integer | Eintragsnummer |
| itemNo | Text | Artikelnummer |
| postingDate | Date | Buchungsdatum |
| entryType | Enum | Bewegungsart |
| sourceNo | Text | Herkunftsnummer |
| documentNo | Text | Belegnummer |
| description | Text | Beschreibung |
| locationCode | Text | Lagerort |
| quantity | Decimal | Menge |
| open | Boolean | Offen |
| projectNo | Text | Projekt-Nr. |
| unitOfMeasureCode | Text | Einheitencode |
| costAmountActual | Decimal | Kostenbetrag (Ist) |
| salesAmountActual | Decimal | Verkaufsbetrag (Ist) |
Sub-Entity: Dimension Set Lines
Zu jedem Item Ledger Entry können die zugehörigen Dimensionen über die Sub-Entity "dimensionSetLines" abgerufen werden.
- GET /itemLedgerEntries({systemId})/dimensionSetLines