Cust Ledger Entry
Die API stellt Debitorenposten (Customer Ledger Entries) aus Microsoft Dynamics 365 Business Central ausschliesslich lesend zur Verfügung.
Allgemeine Informationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| APIPublisher | logico |
| APIGroup | project |
| APIVersion | v1.0 |
| Entity Name | custLedgerEntry |
| Entity Set Name | custLedgerEntries |
| Quelle | Cust. Ledger Entry |
| OData Key | systemId |
Basis-URL
https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/{tenant-id}/{environment}/api/logico/project/v1.0/
Endpunkte
Alle Debitorenposten abrufen:
- GET /custLedgerEntries
Einzelnen Debitorenposten abrufen:
- GET /custLedgerEntries({systemId})
Felder (Response)
| Feldname | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| systemId | GUID | Eindeutige System-ID |
| entryNo | Integer | Posten-Nr. |
| customerNo | Text | Debitorennummer |
| postingDate | Date | Buchungsdatum |
| documentType | Enum | Belegart |
| documentNo | Text | Belegnummer |
| currencyCode | Text | Währungscode |
| amount | Decimal | Betrag |
| originalAmtLCY | Decimal | Ursprungsbetrag (LCY) |
| remainingAmtLCY | Decimal | Restbetrag (LCY) |
| salesPersonCode | Text | Verkäufercode |
| dueDate | Date | Fälligkeitsdatum |
| remainingAmount | Decimal | Restbetrag |
| open | Boolean | Offen |
Sub-Entity: Dimension Set Lines
Zu jedem Debitorenposten können die zugehörigen Dimensionen über die Sub-Entity "dimensionSetLines" abgerufen werden.
- GET /custLedgerEntries({systemId})/dimensionSetLines