Ressourcen
Ressourcen können Angestellte, Maschinen oder andere Unternehmensleistungen sein. Die optimale Verteilung dieser Ressourcen ist für die meisten Unternehmen eine fundamentale Voraussetzung für Planung und Produktion.
Die Ressourcen werden für die Erfassung von Fertigungszeiten auf dem Operationsplan bzw. Produktionsauftrag verwendet. So können die einzelnen Arbeitsschritte (Arbeitsgang) zur Herstellung eines Produktes definiert und später ausgewertet werden.
Da die Ressourcen auch für andere Module benutzt werden können, sind nicht alle Informationen für LogiProduction wichtig. Entscheidend sind vorallem die Inforegister Allgemein, ein Teil der Fakturierung und Produktion.
Register Allgemein

| Feld | Beschreibung/Inhalt |
|---|---|
| Nr. | Die Nummer kann frei vergeben oder eine Nummernserie eingerichtet werden, damit die Ressourcen automatisch nummeriert werden. Drücken Sie bei der Neuerfassung in diesem Feld Enter und die nächste freie Nummer wird vorgeschlagen |
| Name | Bezeichnung der definierten Ressource oder Maschine |
| Art | Person / Maschine Die Unterscheidung kann beim Einsatz in OPs und PAs hilfreich sein, ist aber nicht notwendig. |
| Basiseinheitscode | In der Regel werden Stunden (Std.) definiert. |
| Suchbegriff | Übernahme aus dem Namen |
| Ressourcengruppennr. | Gruppenzuteilung der Ressourcen |
| Gesperrt | Wenn gesperrt kann diese Ressource nicht mehr in OPs oder PAs übernommen werden. |
| Aktualisiert am | Letztes Speicherdatum. |
Register Fakturierung
Wichtig für die Arbeiten in der Produktion sind nur die erklärten Felder im Anschluss an die Abbildung

| Feld | Beschreibung/Inhalt |
|---|---|
| Einstandspreis | Dieser Preis wird in die OP-Zeile / PA-Zeile übernommen. |
| Produktbuchungsgruppe | Die Buchungsgruppe wird vom Programm bei den Material- und Produktbuchungen verlangt. |
| MWST Produktgruppe | Die Buchungsgruppe wird vom Programm bei den Material- und Produktbuchungen verlangt. |
| Automatischer Zusatztext | Definierte Zusatztexte werden in jedem Fall in die Zeile von OPs und PAs übernommen. |
Weitere Preise können über den Button VK-Preise und Einstandspreise definiert werden. Es wird hier nicht näher darauf eingegangen, da die Komplexität mit diversifizierten Ansätzen separat analysiert werden muss.
Register Produktion

| Feld | Beschreibung/Inhalt |
|---|---|
| Prod. Kapazität % | Die Produktionskapazität in % bezieht sich auf den Schichtkalender (Einrichtungen), wenn im Firmenkalender nicht etwas anderes definiert wurde. Sind dort 8.5 Stunden pro Tag definiert, gilt das bei 100% Kapazität. Bezieht sich die Ressourcenkarte auf vier Monteure, müssen 400% eingesetzt werden. Das ergibt eine mögliche Leistung von 34 Stunden pro Tag. |
| Max. Einlastung pro PA | Eine Maximale Einlastung pro PA kann definiert werden. Soll die ganze mögliche Produktionskapazität eingesetzt werden, sind es 100%. Wenn bei vier Monteuren nur jeweils einer einen Auftrag erledigen kann, sind es 25% (100/4). |
| Wartezeit in Stunden | Bei der Einplanung wird diese Angabe addiert, bis der nächste Arbeitsgang starten kann. |
| Prod. eingeplante Leistung | Summe aller eingeplanten Leistungen in Stunden. Keine Rücksicht auf den Status des jeweiligen PA. Es werden auch archivierte PAs einbezogen. |
| Prod. Rest eingep. Leistung | Summe aller eingeplanten Leistungen, abzüglich Ist-Zeit |
| Prod. Istzeit. | Auf die Ressource verbuchte Ist-Zeiten aus den PAs. |
Funktionen
Im Register Navigate auf der Ressourcenkarte, finden Sie unter Produktion diverse Funktonen:

| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Verwendung in OP | Zeigt alle Operationspläne an, in welcher die entsprechende Ressource enthalten ist |
| Verwendung in PA | Zeigt alle Produktionsaufträge an, in welcher die entsprechende Ressource enthalten ist |
| Verfügbarkeit | Öffnet die Ressourcenverfügbarkeit. Hier sehen Sie zu wieviel Prozent die entsprechende Ressource eingeplant ist. Sie können dabei zwischen verschiedenen Ansichten wählen (Tag/Woche/Montat/etc.) |
| Plan | Öffnet die Produktionsterminzeilen der entsprechenden Ressource |
| Ressourcenplan | Öffnet den Ressourcenplan (über alle Ressourcen hinweg) |
| Produktionsplan | Öffnet der Produktionsplan (siehe Kapitel 7.5) |
| Einplanung pro Periode | Zeigt wo in die entsprechende Ressource eingeplant ist |
| Istzeit | Hier können Sie die gebuchten Istzeiten (Produktionszeitposten) der entsprechenden Ressource einsehen |
| Istzeit pro Periode | Zeit wo und wann die Istzeiten entstanden sind |