OP Zeile
Da ein OP die Informationen für das Material und die Fertigung enthält, können in den Zeilen sehr viele Felder bearbeitet werden. Die wichtigsten werden hier beschrieben.

| Feld | Beschreibung/Inhalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeilenart | Folgende Optionen sind möglich.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer | Abhängig von der Zeilenart wird hier die Nummer ausgewählt und übernommen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditorennr. | Angabe eines Kreditors, wird für die EP-Preisfindung verwendet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | Wird übernommen und kann mutiert werden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material Einheitscode | Basiseinheit wird übernommen und kann mutiert werden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüstzeit | Rüstzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Variable Zeit Stück | Stückzeit pro Stück (bei 4 Stuhlbeinen z.B. 1 Stuhlbein) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Variable Zeit Produkt | Stückzeit pro Produkt (bei einem Stuhl alle 4 Stuhlbeine) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP Stk./Zeit | Einstandspreis wird ab Artikelkarte übernommen und kann mutiert werden. Bei Angabe eines Kreditors wird der EP aus den Einkaufspreise/n ermittelt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüstzeit Stundensatz | Einstandspreis aus Ressource wird übernommen und kann mutiert werden. Feld steht in der Regel versteckt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Variable Zeiten | Werden von der Ressource übernommen und können mutiert werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit Produkt | Rüstzeit zusammen mit variabler Zeit für das ganze Produkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP Produkt | Betrag wird automatisch errechnet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operationspläne Anzahl | Mögliche aktive OPs die unter der gewählten Baugruppe geöffnet werden können. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub.-Operationsplannr. | OP-Nummer der Baugruppe die direkt mit dem Haupt-OP in Verbindung steht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ext. Bestellart | Mögliche Optionen sind:
Entnehmen Sie detaillierte Angaben zur externen Fertigung aus dem gleichnamigen Kapitel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parallelroute | In diesem Feld wird definiert, zu welcher Route der Verarbeitungsschritt gehört. 1 ist die primäre Route und dient später als wichtige Grundlage beim Berechnen der Durchlaufzeit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parallelstart mit Position | Bei Parallelverarbeitung wird in diesem Feld festgelegt, mit welchem Produktionsschritt die Parallelverarbeitung startet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerortcode | Lagerort von wo das Material gebucht wird. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerfachcode | Lagerfach von wo das Material gebucht wird. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensionsfelder | Länge, Breite Dicke, Fläche in cm2, Volumen cm3, Dichte g/cm3, Gewicht werden jeweils aus den Daten der Artikelkarte übernommen und sind mutierbar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titelnr. | Die Titel-Nummer bezieht sich auf die Zeilenart von, bis. Titel-Nummer 4 bedeutet, dass dies der vierte Titel in diesem OP/PA ist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gliederung | Das Feld Gliederung zeigt Ihnen die hierarchische Struktur des OP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folgeschritt nach % | Anstatt den Folgeschritt nach einer Voraussendemenge zu starten, kann auch nach einem Prozentsatz der Fertigstellung der nächste Produktionsschritt gestartet werden (funktioniert bei Vorwärts- und Rückwärtsplanung). Beispiel: Wir montieren 10 Korpus. Die Montage dauert pro Stück 10 Min. Die Totale Bearbeitungszeit (Variable Zeit ohne Rüstzeit) beträgt somit 1 Std. 40 Min. Der nächste Schritt (=Folgeschritt), das Lackieren kann nach 50% der Zeit zur Fertigstellung der Montage erfolgen. D.h. nach 50% der 1 Std. 40 Min. für die Montage kann das Lackieren erfolgen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folgeschritt nach Std. | Anstatt den Folgeschritt nach einer Voraussendemenge zu starten, kann auch nach einer bestimmten Zeit der nächste Produktionsschritt gestartet werden (funktioniert bei Vorwärts- und Rückwärtsplanung). Beispiel:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Gegensatz zu den gewohnten Verbindungen von Kopf und Zeilen, können OP- und auch PA-Zeilen auch in der Kartenform geöffnet werden. Gearbeitet wird aber in der Regel mit der Zeilenansicht.
Die OP-Zeilen Karte lässt sich über die Funktion Karte auf den Operationsplanzeilen öffnen:

Funktionen auf OP Zeile

| Funktion | Beschreibung/Inhalt |
|---|---|
| Karte | Öffnet die OP-Zeilen Karte |
| Sub-Operationsplan | Öffnet den Sub-Operationsplan |
| Bemerkung | Zeit die Bemerkung der OP-Zeile |
| Editieren | Öffnet den Fliesstext Editor, welcher die Erfassung von Fliesstext ermöglicht. |
| Dimensionen | Öffnet die Subtabelle Dimensionssatzposten des OP |

| Funktion | Beschreibung/Inhalt |
|---|---|
| Alle Zeilen zeigen | Zeigt alle OP Zeilen |
| Nur Material zeigen | Zeigt nur OP Zeilen von der Zeilenart „Artikel“ |
| Nur Ressourcen zeigen | Zeigt nur OP Zeilen von der Zeilenart „Ressource“ |
| Bis Stufe anzeigen | Zeigt die OP-Zeilen bis zur gewählten Stufe zeigen |